Вес шайбы 1 шт.Вес шайбы м8, м16, м12. Таблица.
Шайбы стальные изготавливаются из конструкционных, пружинных, нержавеющих и обычных черных сортов стали. Они бывают как круглой, так и квадратной формы в зависимости от стандарта исполнения, то есть ГОСТа. Также шайбы покрывают антикоррозийным материалом, таким шайбам не страшны среды с повышенной влажностью.
Шайбы применяются в креплении различных деталей конструкций совместно с болтами и гайками. Они необходимы для того чтобы усилить болтовое соединение и предотвратить отвинчивание, уменьшить повреждения скрепляемых деталей, увеличить площадь опорной поверхности, где это необходимо.
Читайте также:
Калькулятор крепежа и метизов. Скачать калькулятор крепежа и метизов.;
— Рис.1 Шайба плоская ГОСТ 11371-78.
Одним из самых распространенных видов плоских, круглых шайб является ГОСТ 11371-78 (Рис.1).
Шайба ГОСТ 11371-78 бывает в двух исполнениях (Рис.2). При первом типе исполнения класс точности используют А и С (Класс А – 140HV, Класс С – 100HV), а при втором – А (Класс А – 140HV).
Рис.2 Шайба плоская ГОСТ 11371-78 исполнение 1,2.
При подсчете веса стальных шайб используют таблицы размеров и веса шайб.
Таблица 1
Размеры и вес плоских шайб ГОСТ 11371-78.
Диаметр резьбы, мм | d1, мм | d2, мм | Толщина S, мм | Теор. вес 1000 шт. стальных шайб, кг |
2 | 2,2 | 5 | 0,3 | — |
2,5 | 2,7 | 6 | 0,5 | — |
3 | 3,2 | 7 | 0,5 | 0.115 |
4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 0.299 |
5 | 5,3 | 10 | 1 | 0.413 |
6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 0.9908 |
8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 1.726 |
10 | 10,5 | 20 | 2 | 3.440 |
12 | 13 | 24 | 2,5 | 6.273 |
14 | 15 | 28 | 2,5 | 8.616 |
16 | 17 | 30 | 3 | 11.301 |
18 | 19 | 34 | 3 | 14.70 |
20 | 21 | 37 | 3 | 17.16 |
22 | 23 | 39 | 3 | 18.35 |
24 | 25 | 44 | 4 | 32.33 |
27 | 28 | 50 | 4 | 42.32 |
30 | 31 | 56 | 4 | 53.64 |
36 | 37 | 66 | 5 | 92.08 |
42 | 43 | 78 | 7 | 182.8 |
48 | 50 | 92 | 8 | 294.2 |
Вес шайб таблица.
Таблица 2
Размеры и вес пружинных (гровер) шайб ГОСТ 6402-70.
Диаметр резьбы, мм | Теоретический вес 1000 шт. стальных шайб, кг | |||
Типы шайб | ||||
Легкие (Л) | Нормальные (Н) | Тяжелые (Т) | Особо тяжелые (ОТ) | |
2 | 0,030 | 0,017 | 0,025 | — |
2,5 | 0,042 | 0,030 | 0,056 | |
3 | 0,061 | 0,064 | 0,105 | |
3,5 | 0,094 | 0,117 | — | |
4 | 0,129 | 0,189 | 0,273 | |
5 | 0,191 | 0,315 | 0,432 | |
6 | 0,378 | 0,487 | 0,827 | |
7 | 0,749 | 0,936 | — | |
8 | 0,827 | 1,034 | 1,678 | |
10 | 1,608 | 2,010 | 2,984 | 4,212 |
12 | 3,462 | 3,450 | 4,816 | 6,488 |
14 | 5,487 | 5,355 | 7,316 | 9,509 |
16 | 7,507 | 8,022 | 10,56 | 13,34 |
18 | 10,23 | 11,40 | 14,62 | 18,06 |
20 | 14,33 | 15,75 | 19,70 | 23,89 |
22 | 19,25 | 20,92 | 25,66 | 36,14 |
24 | 24,16 | 27,12 | 38,55 | 51,93 |
27 | 33,14 | 41,76 | 56,67 | 73,71 |
30 | 46,14 | 60,87 | 79,80 | 101,1 |
33 | 65,07 | 49,52 | — | — |
36 | 69,51 | 91,03 | 115,9 | 173,9 |
39 | 73,9 | 86,37 | — | — |
42 | 113,9 | 129,7 | 195,2 | |
45 | 120,1 | 123,5 | — | |
48 | 126,3 | 215,2 |
2 комментария
Nadelinka
14.01.2016 в 21:08 (UTC 3) Ссылка на этот комментарий
Упаковываются плоские шайбы в деревянные ящики по 25, 50 кг. Картонные коробки. Ящики ставятся на поддоны.
andrgame.net
21.02.2016 в 19:17 (UTC 3) Ссылка на этот комментарий
Шайба плоская ГОСТ 11371-78 подкладывается под головку болта с целью создания большей опорной площади, уменьшения повреждений поверхности детали, а также предотвращения самоотвинчивания крепёжной детали.