Труба стальная бесшовная вес. ГОСТ 8734-75 трубы стальные бесшовные холоднодеформированные.
Содержание
Труба стальная холоднодеформированная используется для транспортировки различных жидкостей, водяного пара, а также сжиженного газа. Данную трубу применяют для изготовления отдельных деталей машин, мебели, построения производственных конструкций и т.д. Она широко используется в авиастроении, судостроении, автомобильной и химической промышленностях.
Технология изготовления бесшовных труб х/к.
Существует несколько технологий производства труб с помощью холодного деформирования, одна из них — это технология горячего формообразования с последующей прокаткой в холодном состоянии до получения необходимых размеров и свойств. При таком изготовлении труб их размеры не должны превышать предельные отклонения, указанные в таблице 2. В случае отбраковки, труба возвращается на переплавку. Каждая из стальных труб должна строго соответствовать стандарту ГОСТ 8734-75.
Труба стальная ГОСТ 8734-75 не имеет сварных швов в отличии от трубы стальной электросварной ГОСТ 10704-91. Трубу стальную холоднодеформированную изготавливают из углеродистых и легированных сталей, что существенно уменьшает её стоимость. Данный вид имеет классическую округлую форму сечения в сравнении с трубой квадратного профиля по ГОСТ 8639-82 и прямоугольного профиля по ГОСТ 8645-68.
Обозначение бесшовных труб.
Примеры условных обозначений труб стальных бесшовных холоднодеформированных.
Пример:
Труба 70×3,5×6000-20 ГОСТ 8734-75
Расшифровка:
Труба обычной точности изготовления по наружному диаметру 70 мм и толщине стенки 3,5 мм, длинной 6000 мм (мерная длина), сталь марки 20.
Пример:
Труба 70×3,5п×1250кр-20 ГОСТ 8734-75
Расшифровка:
Труба обычной точности изготовления по наружному диаметру 70 мм и повышенной точности изготовления по толщине стенки 3,5 мм длинной, кратной 1250 мм, сталь марки 20.
В таблице 1 указан теоретический вес трубы стальной бесшовной холоднодеформированной по ГОСТ 8734-75.
Труба стальная бесшовная вес.
Таблица 1.
Теоретический вес трубы стальной бесшовной холоднодеформированной ГОСТ 8734-75.
Наружный диаметр | Теоретический вес 1 м при толщине стенки | ||||||||||||
1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
20 | 0,642 | 0,726 | 0,806 | 0,888 | 0,965 | 1,08 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | 1,72 | 1,85 |
25 | 0,813 | 0,925 | 1,03 | 1.13 | 1,24 | 1,39 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 |
28 | 0,916 | 1.04 | 1,16 | 1,28 | 1,4 | 1,57 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,61 | 2,84 |
30 | 0,986 | 1,12 | 1,25 | 1,38 | 1,51 | 1,7 | 1,88 | 2 | 2,12 | 2,29 | 2,56 | 2,83 | 3,08 |
32 | 1,053 | 1,2 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,76 | 2,02 | 2,15 | 2,28 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 |
38 | 1,26 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 1,94 | 2,19 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 |
42 | 1,41 | 1,6 | 1,79 | 1,97 | 2,16 | 2,44 | 2,7 | 2,89 | 3,07 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 |
45 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 2,12 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,11 | 3,31 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 |
48 | 1,61 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,48 | 2,81 | 3,11 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | 4,34 | 4,83 | 5,3 |
50 | 1,68 | 1,91 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,93 | 3,25 | 3,48 | 3,7 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 |
53 | 1,78 | 2,03 | 2,27 | 2,51 | 2,76 | 3,11 | 3,46 | 3,7 | 3,94 | 4,27 | 4,83 | 5,38 | 5,92 |
56 | 1,89 | 2,15 | 2,4 | 2,66 | 2,92 | 3,3 | 3,66 | 3,92 | 4,17 | 4,53 | 5,13 | 5,71 | 6,29 |
60 | 2,02 | 2,31 | 2,58 | 2,86 | 3,13 | 3,55 | 3,94 | 4,22 | 4,49 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 |
63 | 2,13 | 2,42 | 2,71 | 3,01 | 3,3 | 3,72 | 4,15 | 4.44 | 4,73 | 5,13 | 5,81 | 6,49 | 7,14 |
65 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,11 | 3,4 | 3,85 | 4,29 | 4,59 | 4,89 | 5,31 | 6,02 | 6,71 | 7,4 |
70 | 2,37 | 2,7 | 3,02 | 3,35 | 3,68 | 4,16 | 4,63 | 4,96 | 5,28 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,01 |
75 | 2 54 | 2,9 | 3,24 | 3,6 | 3,95 | 4,46 | 4,97 | 5,32 | 5,68 | 6,17 | 7 | 7,82 | 8,62 |
80 | 2,71 | 3,09 | 3,47 | 3,84 | 4,22 | 4,77 | 5,32 | 5,69 | 6,07 | 6,6 | 7,49 | 8,37 | 9,24 |
85 | 2,88 | 3,29 | 3,69 | 4,09 | 4,48 | 5,08 | 5,66 | 6,06 | 6,46 | 7,04 | 7,98 | 8,93 | 9,86 |
90 | 3,05 | 3,49 | 3,91 | 4,34 | 4,76 | 5,39 | 6,01 | 6,43 | 6,86 | 7,47 | 8,47 | 9,49 | 10,47 |
95 | 3,21 | 3,68 | 4,13 | 4,59 | 5,02 | 5,7 | 6,36 | 6,81 | 7,26 | 7,9 | 8,98 | 10,04 | 11,1 |
100 | 3,4 | 3,88 | 4,35 | 4,83 | 5,3 | 6 | 6,7 | 7,17 | 7,65 | 8,32 | 9,46 | 10,59 | 11,71 |
Предельные отклонения по наружному диаметру.
Таблица 2.
Допустимые предельные отклонения по диаметру труб.
Размеры труб в мм | Допускаемые отклонения при точности изготовления | |
Обычной | Повышенной | |
По наружному диаметру | ||
20-30 | ±0,3 мм | ±0,15 мм |
32-50 | ±0,4 « | ±0,2 » |
˃50 | ±0,8% | ±0,5% |
По толщине стенки | ||
≤5 | ±10% |
±7,5% |