Вихревые насосы для воды. Насос вихревой типа ВК и В.
Насосы вихревые одноступенчатые горизонтальные консольные рассчитаны на перекачку воды с температурой до 85°С. Насосы типа ВК и В изготавливаются в нескольких вариантах:— вихревые насосы типа ВКО и ВО – это обогреваемые насосы, предназначены для перекачки легкозастывающих жидкостей, таких как фенол и др. В крышках таких насосов есть канал, через который подается пар;
— вихревые насосы типа ВКС и ВС – это самовсасывающие насосы, на которых установлен чугунный воздушный колпак (рис.1). Данный колпак обеспечивает самовсасывающую способность насоса.
Воздушный колпак насоса
Рис.1. Чугунный воздушный колпак.
.
.
Рис.2. Основные размеры вихревых насосов типа ВК и В.
Вес вихревого насоса
Таблица 1. Основные размеры для вихревых марок насоса: ВК-1/16, ВК-2/26, ВК-4/24, ВК-5/24, ЗВ-2,7м.
Марка насоса | Размеры, мм | Фланец ФI | Фланец ФII | Фланец ФIII | Вес насоса без колпака, кг | ||||||||||||||||
L | L1 | H | d1 | l1 | a | D1 | dH | d | n, шт | a | D1 | dH | d | n, шт | a | D1 | dH | d | n, шт | ||
мм | мм | мм | |||||||||||||||||||
ВК-1/16 | 368 | 160 | 257 | 25 | 35 | 78 | 75 | 25 | М10 | 4 | 78 | 75 | 25 | М10 | 4 | 120 | 75 | 25 | М10 | 4 | 23,5 |
ВК-2/26 | 365 | 160 | 260 | 25 | 35 | 100 | 100 | 40 | М12 | 100 | 100 | 40 | М12 | 130 | 100 | 40 | М12 | 27,6 | |||
ВК-4/24 | 378 | 160 | 260 | 25 | 35 | 100 | 100 | 40 | М12 | 100 | 100 | 40 | М12 | 130 | 100 | 40 | М12 | 28 | |||
ВК-5/24 | 390 | 160 | 270 | 25 | 35 | 108 | 110 | 50 | М12 | 108 | 110 | 50 | М12 | 140 | 110 | 50 | М12 | 30,6 | |||
ЗВ-2,7м | 470 | 180 | 285 | 28 | 45 | 120 | 130 | 70 | М12 | 120 | 130 | 70 | М12 | 160 | 130 | 70 | М12 | 43 |
Вихревой насос характеристики.
Таблица 2. Технические характеристики насосов типа ВК и В.
Марка насоса | Подача Q, м3/ч | Полный напор H, м | Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м | Скорость вращения (синхронная), об/мин | Мощность электро-двигателя, кВт |
ВК-1/16 | 3,6 | 16 | 6 | 1500 | 1,5 |
ВК-2/26 | 7,2 | 26 | 5 | 1500 | 5,5 |
ВК-4/24 | 14,4 | 24 | 4 | 1500 | 7,5 |
ВК-5/24 | 18 | 24 | 3,5 | 1500 | 10 |
ЗВ-2,7м | 20-35 | 80-35 | 4-3,5 | 1500 |
30 |
Статья оказалась полезной?! Делись с друзьями в социальных сетях!!!