Вес латунной трубы. Гост 494-90 трубы латунные.
Содержание
Латунные трубы производятся такими основными способами, как прессование, протяжка и холодная прокатка. Любые трубы, сделанные из латуни, и представляющие собой в разрезе круг, изготовленные по одной из трех вышеназванных технологий, по своим параметрам обязаны иметь полное соответствие с нормами ГОСТ 494-90.
Производство латунной трубы.
Однако какой бы способ изготовления не применялся для изготовления таких труб, их длина может так же иметь лишь три варианта: мерный, кратный мерному, и немерный. Последний из названных наличествует, когда длина такой трубы составляет от одного до шести метров. Тонкостенные трубы из латуни, изготовленные протяжкой, со стенками толщиной до полутора миллиметров, и размером не свыше 10 мм в наружном диаметре, выпускаются длиной, начиная от 10-ти метров. При отгрузке и отпуске на самовывоз они сматываются в бухты весом до 150-ти килограммов.
Производство латунных труб имеет и некоторые особенности. Прежде всего надо знать, что для их изготовления могут быть использованы сплавы разных марок, различающиеся по видам добавленных в них для повышения качества готовой продукции легирующих элементов. Соответственно, такие трубы будут иметь отличия в своем химическом составе. Имеются и различия по т.н. фазовому состоянию использованных в производстве труб сплавов – они могут быть деформируемыми и литейными.
.
Труба латунная толстостенная применение.
Кроме того, трубы из латунных сплавов делятся на толсто- и тонкостенные по толщине их стенок. Цельные толстостенные латунные трубы производятся из литейных сплавов, при их изготовлении сварка не применяется. По ним обычно транспортируются газы и жидкости под высоким давлением. Соответственно, и применяются такие трубы в основном для прокладки инженерных коммуникаций в различных отраслях промышленности, а не в быту для монтажа систем водопровода, канализации и отопления.
Труба латунная тонкостенная применение.
Латунные же трубы с тонкими стенками как раз и используются преимущественно в быту, а также в теплотехнике при устройстве систем бойлеров, и для передачи газов и жидкостей без образования высокого давления. Такие трубы могут быть сделаны двумя способами: прессованием либо холодной прокаткой. Поскольку даже тонкостенные трубы из латуни достаточно прочны и особо стойко противостоят коррозии, нет ничего удивительного в том, что они заслуженно пользуются высокой популярностью у всех их потребителей.
Латунные трубы в разрезе могут представлять собой квадрат, круг, овал, прямоугольник и шестигранник, что позволяет легко подобрать нужный их профиль. Их можно паять, а также легко обработать другими способами. Именно поэтому они так широко используются не только при строительных и ремонтных работах, но и при декоративной отделке помещений и изготовлении различной мебели.
.
Можно ли использовать латунные трубы при устройстве бытового водопровода?
Разумеется, можно. Но – стоит ли? Обычно бытовые водопроводы делают из более дешевых пластиковых, металлопластиковых или стальных труб, иногда используются трубы медные.
Из латунных же труб бытовой водопровод целесообразно делать тогда, когда необходимо по каким-то причинам использовать как можно более легкие, но прочные конструкции. Если же такая необходимость отсутствует, то лучше устроить систему водоснабжения из труб, изготовленных из другого материала. Однако необходимо отметить, что если целиком латунные водопроводы встречаются относительно редко, то соединительные элементы из латуни, именуемые фитингами, при устройстве систем водоснабжения применяются достаточно широко. Это объясняется тем, что благодаря значительной степени своей жесткости латунные фитинги способны обеспечить высокую герметичность соединений монтируемых труб и предотвратить утечки. Важны и такие факторы, как исключительное удобство латунных фитингов для монтажа: их применение полностью исключает необходимость использования сварки, и с их помощью быстро, легко и качественно могут быть соединены трубы как из пластика или металлизированного пластика, так из стали.
Вес латунной трубы.
Для того, чтобы правильно посчитать вес латунной трубы используйте таблицу 1 ниже. Вес в таблице указан для 1 м. пог. (Л68, Л63, ЛС59-1).
Таблица 1. Теоретический вес латунной трубы ГОСТ 494-90.
Наружный диаметр d, мм | Толщина стенки S, мм | ||||||||||||||
0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
3 | 0,0334 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 0,0467 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 0,0601 | 0,0891 | 0,107 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | 0,0734 | 0,11 | 0,134 | 0,18 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | 0,0868 | 0,131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | 0,1 | 0,153 | 0,187 | 0,26 | 0,32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | 0,113 | 0,174 | 0,214 | 0,3 | 0,37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | 0,127 | 0,194 | 0,24 | 0,34 | 0,42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | — | — | 0,267 | 0,381 | 0,48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 0,154 | 0,238 | 0,294 | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,72 | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | 0,167 | 0,259 | 0,32 | 0,46 | 0,58 | — | 0,8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,18 | — | 0,347 | 0,5 | 0,64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | 0,194 | — | 0,374 | 0,54 | 0,69 | 0,82 | 0,96 | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,207 | 0,324 | 0,4 | 0,581 | 0,74 | 0,89 | 1,04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | 0,22 | — | — | — | — | 0,96 | — | 1,261 | — | — | — | — | — | — | — |
18 | — | — | 0,454 | 0,661 | 0,85 | — | 1,2 | — | 1,49 | — | — | — | — | — | — |
19 | 0,247 | 0,386 | 0,48 | 0,701 | 0,9 | — | — | — | 1,7 | — | — | — | — | — | |
20 | — | — | 0,507 | 0,741 | 0,96 | 1,16 | 1,36 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
21 | — | — | — | — | 1,01 | 1,23 | — | — | — | 1,9 | — | — | — | — | — |
22 | — | — | 0,56 | 0,821 | 1,06 | 1,3 | 1,52 | — | 1,92 | — | — | 2,56 | — | — | — |
23 | — | — | 0,587 | 0,861 | — | 1,36 | 1,6 | 1,822 | — | 2,2 | — | — | — | — | — |
24 | — | — | 0,614 | — | 1,17 | — | 1,681 | — | 2,13 | — | — | 2,88 | 3,2 | — | — |
25 | — | — | 0,641 | 0,941 | 1,22 | 1,50 | 1,761 | 2,008 | 2,24 | — | — | — | — | — | — |
26 | — | — | 0,667 | — | 1,28 | 1,56 | 1,842 | — | 2,34 | — | 2,8 | 3,20 | 3,5 | — | — |
27 | — | — | 0,694 | — | 1,33 | — | 1,922 | 2,195 | — | — | 2,9 | — | — | — | — |
28 | — | — | 0,721 | 1,061 | 1,38 | — | 2,002 | 2,289 | 2,56 | — | 3 | 3,52 | — | — | — |
29 | — | — | 0,747 | — | 1,44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | — | — | 0,774 | 1,141 | 1,49 | 1,88 | 2,162 | 2,461 | 2,77 | 3,04 | — | 3,43 | — | — | — |
31 | — | — | — | — | — | — | 2,242 | — | 2,88 | 3,1 | — | — | — | — | — |
32 | — | — | 0,827 | 1,221 | 1,6 | — | — | 2,646 | 2,98 | 3,3 | 3,6 | — | — | — | — |
33 | — | — | — | 1,271 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,87 | 4,48 | — | — | — |
35 | — | — | 0,907 | 1,341 | 1,76 | 2,16 | 2,562 | — | 3,3 | 3,6 | — | 4,54 | 5,42 | — | — |
36 | — | — | — | — | — | — | 2,642 | — | 3,41 | — | 4,1 | 4,80 | 5,6 | — | — |
37 | — | — | — | — | — | 2,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38 | — | — | 0,988 | 1,461 | 1,92 | 2,36 | 2,802 | — | 3,63 | 4 | 4,4 | — | — | — | 7,4 |
40 | — | — | 1,041 | — | 2,02 | 2,5 | — | 3,409 | 3,84 | — | — | 5,44 | — | — | — |
42 | — | — | 1,094 | — | 2,13 | — | 3,123 | 3,596 | — | — | 4,9 | — | — | — | — |
44 | — | — | 1,147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | — | — | 1,174 | 1,741 | 2,29 | — | 3,363 | 3,876 | 4,37 | — | — | 6,24 | — | — | — |
46 | — | — | 1,201 | — | — | — | — | — | — | — | 5,4 | — | — | — | — |
47 | — | — | 1,228 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
48 | — | — | — | — | — | — | 3,603 | — | — | — | 6,6 | — | — | — | — |
50 | — | — | 1,308 | — | 2,56 | 3,16 | 3,763 | 4,343 | 4,91 | — | — | — | 8,03 | — | — |
51 | — | — | — | — | 2,61 | — | 3,848 | 4,437 | — | — | — | — | — | — | — |
52 | — | — | 1,361 | — | — | — | — | — | — | 5,7 | — | 7,36 | — | — | — |
54 | — | — | — | 2,1 | 2,77 | — | — | — | — | 5,8 | 6,5 | 7,68 | — | — | — |
55 | — | — | — | — | 2,82 | — | 4,163 | — | 5,44 | — | 6,6 | — | — | — | — |
58 | — | — | — | — | 2,98 | — | 4,404 | 5,091 | 5,76 | — | 7,0 | — | — | — | — |
60 | — | — | 1,575 | — | 3,09 | — | 4,564 | 5,273 | 5,97 | — | — | — | — | — | — |
64 | — | — | — | — | 3,3 | — | — | 5,651 | — | — | — | — | — | — | — |
65 | — | — | — | — | 3,86 | — | — | 5,745 | — | — | — | — | 10,8 | — | — |
70 | — | — | — | 2,741 | — | — | 5,864 | — | 7,04 | — | — | — | — | — | — |
75 | — | — | — | — | — | 4,67 | — | — | 7,41 | — | — | — | — | — | — |
76 | — | — | — | — | — | — | 6,845 | — | 7,68 | — | — | — | — | — | 17 |
80 | — | — | — | — | 4,16 | 5,17 | — | — | 8,11 | — | — | — | 13,6 | — | — |
84 | — | — | — | — | 4,29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16,6 | 20,3 |
86 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,75 | — | 10,8 | — | — | — | — |
90 | — | — | — | — | — | — | 6,966 | — | 9,18 | — | — | — | — | 17,5 | — |
93 | — | — | — | — | 4,85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
96 | — | — | — | — | — | — | 7,466 | — | — | — | — | — | — | — | — |
97 | — | — | — | — | 5,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 | — | — | — | — | — | — | 7,766 | — | 10,2 | — | — | — | — | — |
— |
Понравилась статья?! Поделись в социальных сетях!!!