Латунный пруток. Вес латунного прутка.
Латунные прутки применяются для изготовления различных мелких деталей которые не подвергаются коррозии. В основном это системы отопления, водоснабжения, в промышленности (гильзы, втулки, детали машин), в строительстве (болты, гайки и другие крепежи).
В сплав латуни входит медь(Cu) и цинк(Zn). В этой паре цинк является легирующим элементом. Существуют всеразличные сплавы латуни. По химическому составу бывают двойные и многокомпонентные сплавы.
В двойных сплавах не бывает элементов кроме меди(Cu) и цинка(Zn). Они обозначаются буквой «Л», а рядом стоящая цифра, означает процентное содержание меди(Cu) в простом сплаве. Например, Л96 значит, что этот сплав содержит 96 процентов меди(Cu) и 4 процента цинка(Zn).
Многокомпонентные сплавы же означают добавление третьего, четвертого элемента в свой состав. Этими элементами могут быть: марганец(Mn), алюминий(Al), никель(Ni), олово(Sn), свинец(Pb), кремний(Si) и другие элементы. Например, ЛО90-1 содержит 90 процентов меди(Cu), 1 процент олова(Sn) и 9 процентов цинка(Zn). Таким способом удается повысить некоторые свойства латуни, например: коррозийную стойкость, твердость, прочность, пластичность и т.д.
Обозначение многокомпонентных сплавов:
«ЛО» — оловянные;
«ЛК» — кремнистые;
«ЛА» — алюминиевые;
«ЛС» — свинцовые;
«ЛАН» — алюминиево-никелевые;
«ЛАЖ» — алюминиево-железные;
«ЛМц» — марганцевые;
«ЛАЖМц» — сплав алюминий, железо, марганец.
Существуют различия латунных заготовок или изделий по цвету. В зависимости от процентного соотношения цинка в сплаве латуни, цвет будет меняться от красного к желтому. От 5 и до 20 процентов цинка в сплаве латуни, цвет будет красным, а с 20 до 45 процентов он будет желтым. Сплав с 45 процентным содержанием цинка встречается довольно редко. Значит, чем больше цинка, тем больше цвет латуни приобретает желтый окрас. Также при увеличении количества цинка до 45% увеличиваются прочностные характеристики латуни.
Самым главным достоинством латунных прутков является его легкая обработка, будь то резка, штамповка, фрезеровка. Этот материал износостойкий и пластичный, поэтому служит для изготовления втулок, гильз, зубчатых колес. Для удешевления производства зубчатых колес, основа изготавливается из обычного черного металла, а зуб из латуни. Материал латунь легкосвариваемый и пригоден для пайки.
По способу изготовления различают два вида латунных прутков:
— Изготовленные методом горячей обработки заготовки (горячедеформированный, прессованный), обозначается буквой «Г»;
— Изготовленные методом холодной обработки заготовки (холоднодеформированный), имеет обозначение «Д».
Читайте также:
Бронзовые втулки. Изготовление бронзовых втулок.;
Латунный пруток. Вес латунного прутка.
Латунный пруток может быть изготовлен различной формы: шестигранной, круглой, овальной, квадратной. При поставках его на склады необходимо знать нужное нам количество в килограммах. Для подсчета теоретического веса прутка латуни можно выбрать самый легкий способ, воспользовавшись металлическим калькулятором на этом сайте. В первой колонке сверху выбираем вид металла – латунь, а во второй – сплав: двойной (ЛС59-1, Л63) или многокомпонентный (смотри выше), затем выбираем вид профиля и указываем длину. В итоге вы получите теоретический вес латунного прутка.
Если вас этот способ не устраивает вы можете воспользоваться таблицей теоретического веса 1 погонного метра латунного прутка (смотри ниже). В таблице приведен теоретический вес только для двух видов двойных сплавов: Л63 И ЛС59-1
Таблица
Теоретический вес 1 погонного метра латунного прутка Л63, Л59-1.
Диаметр, стенка, мм | Теоретический вес 1 пог. м. прутков, кг | Площадь поперечного сечения прутков, мм2 | ||||
Круглых | Квадратных | Шестигранных | Круглых | Квадратных | Шестигранных | |
3,0 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 7,1 | 9,0 | 7,8 |
3,5 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 9,6 | 12,3 | 10,6 |
4,0 | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 12,6 | 16,0 | 13,9 |
4,5 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 15,9 | 20,3 | 17,5 |
5,0 | 0,17 | 0,21 | 0,18 | 19,6 | 25,0 | 21,7 |
5,5 | 0,20 | 0,26 | 0,22 | 23,8 | 30,3 | 26,2 |
6,0 | 0,24 | 0,31 | 0,26 | 28,3 | 36,0 | 31,2 |
6,5 | 0,28 | 0,36 | 0,31 | 33,2 | 42,3 | 36,6 |
7,0 | 0,33 | 0,42 | 0,36 | 38,5 | 49,0 | 42,4 |
7,5 | 0,38 | 0,48 | 0,41 | 44,2 | 56,3 | 48,7 |
8,0 | 0,43 | 0,54 | 0,47 | 50,3 | 64,0 | 55,4 |
8,5 | 0,48 | 0,61 | 0,53 | 56,7 | 72,3 | 62,6 |
9,0 | 0,54 | 0,69 | 0,60 | 63,6 | 81,0 | 70,1 |
9,5 | 0,60 | 0,77 | 0,66 | 70,9 | 90,3 | 78,2 |
10,0 | 0,67 | 0,85 | 0,74 | 78,5 | 100,0 | 86,6 |
11,0 | 0,81 | 1,03 | 0,89 | 95,0 | 121,0 | 104,8 |
12,0 | 0,96 | 1,22 | 1,06 | 113,1 | 144,0 | 124,7 |
13,0 | 1,13 | 1,44 | 1,24 | 132,7 | 169,0 | 146,4 |
14,0 | 1,31 | 1,67 | 1,44 | 153,9 | 196,0 | 169,7 |
15,0 | 1,50 | 1,91 | 1,66 | 176,7 | 225,0 | 194,9 |
16,0 | 1,71 | 2,18 | 1,88 | 201,1 | 256,0 | 221,7 |
17,0 | 1,93 | 2,46 | 2,13 | 227,0 | 289,0 | 250,3 |
18,0 | 2,16 | 2,75 | 2,38 | 254,5 | 324,0 | 280,6 |
19,0 | 2,41 | 3,07 | 2,66 | 283,5 | 361,0 | 312,6 |
20,0 | 2,67 | 3,40 | 2,94 | 314,2 | 400,0 | 346,4 |
21,0 | 2,94 | 3,75 | 3,25 | 346,4 | 441,0 | 381,9 |
22,0 | 3,23 | 4,11 | 3,56 | 380,1 | 484,0 | 419,1 |
23,0 | 3,53 | 4,50 | 3,89 | 415,5 | 529,0 | 458,1 |
24,0 | 3,84 | 4,90 | 4,24 | 452,4 | 576,0 | 498,8 |
25,0 | 4,17 | 5,31 | 4,60 | 490,9 | 625,0 | 541,3 |
26,0 | 4,51 | 5,75 | 4,98 | 530,9 | 676,0 | 585,4 |
27,0 | 4,86 | 6,20 | 5,37 | 572,6 | 729,0 | 631,3 |
28,0 | 5,23 | 6,66 | 5,77 | 615,8 | 784,0 | 678,9 |
30,0 | 6,01 | 7,65 | 6,62 | 706,9 | 900,0 | 779,4 |
30,0 | 6,01 | 7,65 | 6,62 | 706,9 | 900,0 | 779,4 |
32,0 | 6,83 | 8,70 | 7,54 | 804,2 | 1 024,0 | 886,8 |
35,0 | 8,17 | 10,41 | 9,02 | 962,1 | 1 225,0 | 1 060,9 |
36,0 | 8,65 | 11,02 | 9,54 | 1 017,9 | 1 296,0 | 1 122,3 |
38,0 | 9,64 | 12,27 | 10,63 | 1 134,1 | 1 444,0 | 1 250,5 |
40,0 | 10,68 | 13,60 | 11,78 | 1 256,6 | 1 600,0 | 1 385,6 |
41,0 | 11,22 | 14,29 | 12,37 | 1 320,3 | 1 681,0 | 1 455,7 |
42,0 | 11,77 | 14,99 | 12,98 | 1 385,4 | 1 764,0 | 1 527,6 |
45,0 | 13,51 | 17,21 | 14,91 | 1 590,4 | 2 025,0 | 1 753,7 |
46,0 | 14,12 | 17,99 | 15,58 | 1 661,9 | 2 116,0 | 1 832,5 |
48,0 | 15,37 | 19,58 | 16,96 | 1 809,6 | 2 304,0 | 1 995,3 |
50,0 | 16,68 | 21,25 | 18,40 | 1 963,5 | 2 500,0 | 2 165,0 |
55,0 | 20,18 | 25,71 | 22,27 | 2 375,8 | 3 025,0 | 2 619,7 |
60,0 | 24,02 | 30,60 | 26,50 | 2 827,4 | 3 600,0 | 3 117,6 |
65,0 | 28,19 | 35,91 | 31,10 | 3 318,3 | 4 225,0 | 3 658,9 |
70,0 | 32,70 | 41,65 | 36,07 | 3 848,5 | 4 900,0 | 4 243,4 |
75,0 | 37,53 | 47,81 | 41,41 | 4 417,9 | 5 625,0 | 4 871,3 |
80,0 | 42,70 | 54,40 | 47,11 | 5 026,5 | 6 400,0 | 5 542,4 |
85,0 | 48,21 | 61,41 | 53,18 | 5 674,5 | 7 225,0 | 6 256,9 |
90,0 | 54,05 | 68,85 | 59,62 | 6 361,7 | 8 100,0 | 7 014,6 |
95,0 | 60,22 | 76,71 | 66,43 | 7 088,2 | 9 025,0 | 7 815,7 |
100,0 | 66,73 | 85,00 | 73,61 | 7 854,0 | 10 000,0 | 8 660,0 |
110,0 | 80,74 | 102,85 | 89,07 | 9 503,3 | 12 100,0 | 10 478,6 |
120,0 | 96,08 | 122,40 | 106,00 | 11 309,7 | 14 400,0 | 12 470,4 |
130,0 | 112,77 | 143,65 | 124,40 | 13 273,2 | 16 900,0 | 14 635,4 |
140,0 | 130,78 | 166,60 | 144,28 | 15 393,8 | 19 600,0 | 16 973,6 |
150,0 | 150,13 | 191,25 | 165,62 | 17 671,5 | 22 500,0 | 19 485,0 |
160,0 | 170,82 | 217,60 | 188,44 | 20 106,2 | 25 600,0 | 22 169,6 |
170,0 | 192,84 | 245,65 | 212,73 | 22 698,0 | 28 900,0 | 25 027,4 |
180,0 | 216,19 | 275,40 | 238,50 | 25 446,9 | 32 400,0 | 28 058,4 |
1 пинг
Milana Travis
25.10.2017 в 12:20 (UTC 3) Ссылка на этот комментарий
Thank you very much for your blog.
I enjoyed reading this article.