Алюминиевая лента. Лента алюминиевая вес.
Содержание
Лента алюминиевая в основном используется при строительных работах. Её применяют для гидроизоляции трубопроводов, теплообменной аппаратуры, для изготовления отливов, также лента используется как компонент в фасадных панелях.
Алюминиевая лента обладает целым рядом преимуществ: антикоррозийной и водоотталкивающей способностями, высокой пластичностью, относительно небольшим весом, обладает стойкостью к воздействию химических и атмосферных явлений, поэтому её используют в химической промышленности, обладает хорошей тепло- и электропроводностью. Из-за своих бактерицидных свойств его применяют в пищевой промышленности.
Алюминиевая лента может как отталкивать, так и сохранять тепло, поэтому её применяют в системах отопления, вентиляции, холодильного оборудования и при строительстве саун.
Достоинства алюминиевой ленты:
— устойчивость к влаге;
— большой срок службы;
— защита от химических воздействий;
— высокая пластичность;
— небольшой вес;
— относительно высокая прочность;
— хорошая тепло- и электропроводность;
— доступная цена материала.
Лента алюминиевая вес.
Лента поставляется заказчику в рулонах толщиной от 0.2 мм и шириной от 50 мм. Длина ленты зависит от её толщины. При расчете веса алюминиевой ленты рекомендуем использовать металлический калькулятор. В данном калькуляторе присутствуют такие сплавы алюминия как: 1420, А5, А85, А95, А97, А99, А999, АВ, АД, АД0, АД1, АД31, АД33, АК4, АК4-1, АК5М7, АК6, АК8, АЛ1, АЛ19, АЛ2, АЛ3, АЛ32, АЛ4, АЛ5, АЛ7, АЛ8, АЛ9, АМг1, АМг2, АМг3, АМг5, АМг5П, АМг6, АМц, АН-2.5, В65, В93, В94, В95, ВАЛ10, Д1, Д16, Д18, Д19. Также можете посмотреть вес ленты для марок: 1105, ВД, АД1, АМг2, Д16, АМц в таблицах ниже.
Читайте также:
Температуры, при которых возможно использовать ленту, варьируется в пределах от -30 до +150˚С.
В зависимости от сплава для изготовления алюминиевой ленты используют различные ГОСТы: ГОСТ 13726-97, ГОСТ 11069, ГОСТ 4784, ГОСТ 4784, ГОСТ 1131.
Таблицы веса алюминиевых лент в зависимости от марки.
Таблица 1. Вес алюминиевой ленты. Марка алюминиевого сплава 1105.
Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
1105 | 0,3 | 1500 | 1.215 |
1105 | 0,5 | 1500 | 2.025 |
1105 | 0,8 | 1500 | 3.240 |
1105 | 1 | 1500 | 4.050 |
1105 | 1,5 | 1500 | 6.075 |
1105 | 2 | 1500 | 8.100 |
1105 | 0,3 | 1200 | 0.972 |
1105 | 0,5 | 1200 | 1.620 |
1105 | 0,8 | 1200 | 2.592 |
1105 | 1 | 1200 | 3.240 |
1105 | 1,5 | 1200 | 4.860 |
1105 | 2 | 1200 | 6.480 |
1105 | 0,3 | 1000 | 0.810 |
1105 | 0,5 | 1000 | 1.350 |
1105 | 0,8 | 1000 | 2.160 |
1105 | 1 | 1000 | 2.700 |
1105 | 1,5 | 1000 | 4.050 |
1105 | 2 | 1000 | 5.400 |
Таблица 2. Вес алюминиевой ленты. Марка алюминиевого сплава ВД.
Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
ВД | 0,3 | 1500 | 1.215 |
ВД | 0,5 | 1500 | 2.025 |
ВД | 0,8 | 1500 | 3.240 |
ВД | 1 | 1500 | 4.050 |
ВД | 1,5 | 1500 | 6.075 |
ВД | 2 | 1500 | 8.100 |
ВД | 0,3 | 1200 | 0.972 |
ВД | 0,5 | 1200 | 1.620 |
ВД | 0,8 | 1200 | 2.592 |
ВД | 1 | 1200 | 3.240 |
ВД | 1,5 | 1200 | 4.860 |
ВД | 2 | 1200 | 6.480 |
ВД | 0,3 | 1000 | 0.810 |
ВД | 0,5 | 1000 | 1.350 |
ВД | 0,8 | 1000 | 2.160 |
ВД | 1 | 1000 | 2.700 |
ВД | 1,5 | 1000 | 4.050 |
ВД | 2 | 1000 | 5.400 |
Таблица 3. Вес алюминиевой ленты. Марка алюминиевого сплава АД1.
Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
АД1 | 0,3 | 1500 | 1.215 |
АД1 | 0,5 | 1500 | 2.025 |
АД1 | 0,8 | 1500 | 3.240 |
АД1 | 1 | 1500 | 4.050 |
АД1 | 1,5 | 1500 | 6.075 |
АД1 | 2 | 1500 | 8.100 |
АД1 | 0,3 | 1200 | 0.972 |
АД1 | 0,5 | 1200 | 1.620 |
АД1 | 0,8 | 1200 | 2.592 |
АД1 | 1 | 1200 | 3.240 |
АД1 | 1,5 | 1200 | 4.860 |
АД1 | 2 | 1200 | 6.480 |
АД1 | 0,3 | 1000 | 0.810 |
АД1 | 0,5 | 1000 | 1.350 |
АД1 | 0,8 | 1000 | 2.160 |
АД1 | 1 | 1000 | 2.700 |
АД1 | 1,5 | 1000 | 4.050 |
АД1 | 2 | 1000 | 5.400 |
Таблица 4. Вес алюминиевой ленты. Марка алюминиевого сплава АМг2.
Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
АМг2 | 0,3 | 1500 | 1.197 |
АМг2 | 0,5 | 1500 | 1.995 |
АМг2 | 0,8 | 1500 | 3.192 |
АМг2 | 1 | 1500 | 3.990 |
АМг2 | 1,5 | 1500 | 5.985 |
АМг2 | 2 | 1500 | 7.980 |
АМг2 | 0,3 | 1200 | 0.958 |
АМг2 | 0,5 | 1200 | 1.569 |
АМг2 | 0,8 | 1200 | 2.554 |
АМг2 | 1 | 1200 | 3.192 |
АМг2 | 1,5 | 1200 | 4.789 |
АМг2 | 2 | 1200 | 6.380 |
АМг2 | 0,3 | 1000 | 0.790 |
АМг2 | 0,5 | 1000 | 1.330 |
АМг2 | 0,8 | 1000 | 2.128 |
АМг2 | 1 | 1000 | 2.660 |
АМг2 | 1,5 | 1000 | 3.990 |
АМг2 | 2 | 1000 | 5.320 |
Таблица 5. Вес алюминиевой ленты. Марка алюминиевого сплава Д16.
Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
Д16 | 0,3 | 1500 | 1.256 |
Д16 | 0,5 | 1500 | 2.093 |
Д16 | 0,8 | 1500 | 3.348 |
Д16 | 1 | 1500 | 4.180 |
Д16 | 1,5 | 1500 | 6.275 |
Д16 | 2 | 1500 | 8.370 |
Д16 | 0,3 | 1200 | 1.004 |
Д16 | 0,5 | 1200 | 1.674 |
Д16 | 0,8 | 1200 | 2.678 |
Д16 | 1 | 1200 | 3.348 |
Д16 | 1,5 | 1200 | 5.025 |
Д16 | 2 | 1200 | 6.696 |
Д16 | 0,3 | 1000 | 0.837 |
Д16 | 0,5 | 1000 | 1.395 |
Д16 | 0,8 | 1000 | 2.232 |
Д16 | 1 | 1000 | 2.790 |
Д16 | 1,5 | 1000 | 4.185 |
Д16 | 2 | 1000 | 5.580 |
Таблица 6. Вес алюминиевой ленты. Марка алюминиевого сплава АМц.
Марка | Толщина, мм | Ширина, мм | Вес, кг |
АМц | 0,3 | 1500 | 1.197 |
АМц | 0,5 | 1500 | 1.995 |
АМц | 0,8 | 1500 | 3.192 |
АМц | 1 | 1500 | 3.990 |
АМц | 1,5 | 1500 | 5.985 |
АМц | 2 | 1500 | 7.980 |
АМц | 0,3 | 1200 | 0.958 |
АМц | 0,5 | 1200 | 1.569 |
АМц | 0,8 | 1200 | 2.554 |
АМц | 1 | 1200 | 3.192 |
АМц | 1,5 | 1200 | 4.789 |
АМц | 2 | 1200 | 6.380 |
АМц | 0,3 | 1000 | 0.790 |
АМц | 0,5 | 1000 | 1.330 |
АМц | 0,8 | 1000 | 2.128 |
АМц | 1 | 1000 | 2.660 |
АМц | 1,5 | 1000 | 3.990 |
АМц | 2 | 1000 | 5.320 |
2 комментария
Barmatello
11.03.2018 в 12:37 (UTC 3) Ссылка на этот комментарий
Всем рекомендую использовать при производстве, а также в хозяйской деятельности алюминиевую ленту, так как очень надежна и долговечна!
rtwtdio
19.05.2019 в 19:53 (UTC 3) Ссылка на этот комментарий
Спасибо за информацию!!!!!