Сварочная проволока для наплавки. Химический состав сварочной проволоки.
Содержание
Поставка проволоки заказчику производится в мотках весом не более 40 кг и внутренними диаметрами от 150 до 750 мм. Для удобства установки на сварочный аппарат наплавочная проволока может наматываться на катушки. Мотки наплавочной проволоки должны быть обернуты в водонепроницаемую бумагу. На каждом мотке должна присутствовать бирка с названием предприятия, маркой проволоки и номером партии.
Хранят проволоку в сухим помещениях, защищающих от атмосферных осадков, коррозии и грязи. Возможно омеднение проволоки для лучшей защиты от коррозии.
ГОСТ 2246-70 проволока сварочная.
По ГОСТ 2246-70 выпускают 77 различных марок наплавочной проволоки, которые в свою очередь, в зависимости от химического состава, можно разделить на группы:
— низкоуглеродистая наплавочная проволока;
— легированная наплавочная проволока;
— высоколегированная наплавочная проволока.
В таблице 1 ниже представлены некоторые из этих марок.
Маркировка сварочной проволоки.
На примере проволоки Св-08А разберем что означает каждая буква и цифра.
Св-08А
— индекс Св означает, что она сварочная;
— цифры 08 указывают на содержание в проволоке углерода в процентах;
— буква А указывает на содержание в проволоке главных элементов. В высоколегированных проволоках буквой А обозначают азот, в низкоуглеродистых и легированных буква А указывает на повышенную чистоту металла по содержанию серы и фосфора.
Если в конце обозначения после буквы присутствуют еще цифры, значит они указывают на процентное содержание данного элемента, например:
Св-10Г2
Значит, что в данном составе проволоки содержится до 2% марганца. Буква Г означает марганец, а цифра рядом с ним его процентное содержание в сотых долях.
Если рядом с элементом отсутствует цифра, это означает, что его содержание в наплавочной проволоке незначительно и составляет менее одного процента.
Если в конце обозначения присутствует сдвоенная буква АА (Св-08АА), это означает о пониженном содержании серы и фосфора по сравнению с проволокой Св-08А.
Химический состав сварочной проволоки.
Таблица 1. Химический состав сварочной проволоки по ГОСТ 2246-70.
Марка проволоки | Химический состав, % | |||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Титан | Сера | Фосфор | Прочие элементы | |
Не более | ||||||||||
Низкоуглеродистая проволока | ||||||||||
Св-08 | 0,10 | 0,03 | 0,35-0,60 | 0,15 | 0,30 | — | — | 0,040 | 0,040 | Алюм. Не более 0,01 |
Св-08А | 0,10 | 0,03 | 0,35-0,60 | 0,12 | 0,25 | — | — | 0,030 | 0,030 | |
Св-08АА | 0,10 | 0,03 | 0,35-0,60 | 0,10 | 0,25 | — | — | 0,020 | 0,020 | — |
Св-08ГА | 0,10 | 0,03 | 0,80-1,10 | 0,10 | 0,25 | — | — | 0,025 | 0,030 | — |
Св-10ГА | 0,12 | 0,03 | 1,10-1,40 | 0,20 | 0,30 | — | — | 0,025 | 0,030 | — |
Св-10Г2 | 0,12 | 0,03 | 1,50-1,90 | 0,20 | 0,30 | — | — | 0,030 | 0,030 | — |
Легированная проволока | ||||||||||
Св-08ГС | 0,10 | 0,60-0,85 | 1,40-1,70 | 0,20 | 0,25 | — | — | 0,025 | 0,030 | — |
Св-12ГС | 0,14 | 0,60-0,90 | 0,80-1,10 | 0,20 | 0,30 | — | — | 0,025 | 0,030 | — |
Св-08Г2С | 0,05-0,11 | 0,70-0,95 | 1,80-2,10 | 0,20 | 0,25 | — | — | 0,025 | 0,030 | — |
Св-15ГСТЮЦА (ЭП-439) | 0,12-0,18 | 0,45-0,85 | 0,60-1,00 | 0,30 | 0,40 | — | 0,05-0,20 | 0,025 | 0,025 | Алюм. 0,20-0,50
Цирконий 0,05-0,15 Церий не менее 0,4 |
Св-18ХГС | 0,15-0,22 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | 0,30 | — | — | 0,025 | 0,030 | — |
Высоколегированная проволока | ||||||||||
Св-12Х13 | 0,09-0,14 | 0,30-0,70 | 0,30-0,70 | 12,00-14,00 | Не более 0,60 | — | — | 0,025 | 0,030 | — |
Св-06Х19Н9Т | Не более 0,08 | 0,40-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | — | 0,50-1,00 | 0,015 | 0,030 | — |
Св-07Х19Н10Б | 0,05-0,09 | Не более 0,70 | 1,50-2,00 | 18,50-20,50 | 9,00-10,50 | — | — | 0,018 | 0,025 | Ниобий 1,20-1,50 |
Св-10Х16Н25АМ6 | 0,08-0,12 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 15,00-17,00 | 24,00-27,00 | 5,50-7,00 | — | 0,018 | 0,025 | Азот 0,10-0,20 |
Статья оказалась полезной?! Поделись с друзьями!!!